Нетоскоп/Исследования/05.12.2001 http://www.netoscope.ru/researches/2001/12/05/1699.html Top10 от SpyLOG. Январь-ноябрь2001 5.12.2001 |
|
Ноябрь | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к октябрю | хитов за месяц, тысяч | изменение к октябрю |
1 | 3 117 | +16,0% | 64 185 | +25,3% | |
2 | 1 504 | +17,0% | 11 500 | +7,1% | |
3 | |
1 487 | +11,4% | 13 189 | +3,4% |
4 | 1 276 | +9,4% | 28 385 | -3,0% | |
5 | 1 236 | +40,3% | 7 729 | +30,0% | |
6 | 1 092 | - | 17 489 | - | |
7 | |
1 000 | +111,9% | 7 490 | +24,6% | 8 | 986 | +10,9% | 6 049 | +5,9% |
9 | |
866 | +32,4% | 4 947 | +28,7% |
10 | |
807 | -12,0% | 9 045 | -24,6% |
Октябрь | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к сентябрю | хитов за месяц, тысяч | изменение к сентябрю |
1 | 2 687 | +12,1% | 51 213 | +17,1% | |
2 | 1 335 | +9,6% | 12 752 | +4,8% | |
3 | |
1 285 | +12,9% | 10 738 | +23,9% |
4 | 1 166 | +8,2% | 29 263 | +12,2% | |
5 | 917 | -3,0% | 11 992 | +13,2% | |
6 | 889 | +41,8% | 5 711 | +33,2% | |
7 | |
881 | -0,0% | 5 946 | +14,8% | 8 | 779 | -6,6% | 14 516 | +4,0% |
9 | |
654 | +11,0% | 3 844 | +7,9% |
10 | |
517 | -1,5% | 3 151 | -4,1% |
Сентябрь | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к августу | хитов за месяц, тысяч | изменение к августу |
1 | 2 398 | +18,1% | 43 7331 | +14,7% | |
2 | 1 218 | +12,9% | 12 167 | +11,2% | |
3 | |
1 138 | +0,7% | 8 670 | -0,8% |
4 | 1 078 | +21,7% | 26 082 | +2,8% | |
5 | 945 | +49,8% | 10 592 | -68,7% | |
6 | 881 | +102,1% | 5 181 | +128,2% | |
7 | |
834 | +84,5% | 13 951 | +73,1% | 8 | 652 | +82,6% | 5 791 | +98,5% |
9 | |
627 | +19,2% | 4 228 | +13,2% |
10 | |
589 | +65,0% | 3 561 | +57,8% |
Август | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к июлю | хитов за месяц, тысяч | изменение к июлю |
1 | 2 030 | +1,4% | 38 131 | +1,5% | |
2 | 1 130 | +7,4% | 8 738 | +4,6% | |
3 | |
1 079 | -0,8% | 10 936 | -0,9% |
4 | 886 | +5,5% | 25 371 | +4,8% | |
5 | 631 | -0,2% | 6 278 | -11,4% | |
6 | 594 | -1,2% | 4 978 | -16,2% | |
7 | |
526 | -6,7% | 3 778 | +9,7% | 8 | 500 | +22,0% | 3 158 | +23,0% |
9 | |
436 | +21,4% | 2 270 | +35,0% |
10 | |
400 | -7,1% | 5 142 | +9,1% |
Июль | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к июню | хитов за месяц, тысяч | изменение к июню |
1 | 2 001 | -3,1% | 37 559 | +2,9% | |
2 | 1 088 | -12,4% | 11 032 | -13,2% | |
3 | |
1 052 | -4,2% | 8 357 | -8,7% |
4 | 840 | -10,0% | 24 207 | +0,3% | |
5 | 632 | +10,3% | 7 083 | +17,6% | |
6 | 601 | -4,0% | 5 943 | -4,4% | |
7 | |
564 | -17,4% | 3 454 | -15,6% | 8 | 410 | -52,9% | 2 568 | -43,8% |
9 | |
377 | -6,6% | 4 713 | -8,8% |
10 | |
369 | -7,1% | 3 068 | +3,9% |
Июнь | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к маю | хитов за месяц, тысяч | изменение к маю |
1 | |
2 120 | -6,4% | 30 299 | -10,1% |
2 | 2 065 | -5,2% | 36 503 | -8,1% | |
3 | 1 242 | -11,9% | 12 716 | -15,8% | |
4 | 1 123 | -7,9% | 10 044 | -10,5% | |
5 | 1 098 | +1,4% | 9 150 | -11,2% | |
6 | 933 | +5,1% | 24 141 | +1,2% | |
7 | |
871 | +155,8% | 4 568 | -7,3% | 8 | 706 | -3,9% | 8 713 | -1,9% |
9 | 683 | -4,3% | 4 091 | -2,0% | |
10 | 626 | +1,2% | 6 218 | +3,6% |
Май | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к апрелю | хитов за месяц, тысяч | изменение к апрелю |
1 | |
2 265 | н/д | 33 203 | н/д |
2 | 2 179 | +7,8% | 39 085 | 18,6% | |
3 | 1 409 |
+3,2% |
14 811 |
3,4% |
|
4 | 1 220 | н/д | 11 010 | н/д | |
5 | 1 083 | -2,6% | 10 058 | 10,4% | |
6 | 1 057 | +5,1% | 23 323 | 7,8% | 7 | 735 | н/д | 8 771 | н/д |
8 | 714 | +9,9% | 4 106 | 12,7% | |
9 | 618 | +1,2% | 6001 | -5,8% | |
10 | |
592 | -15,6% | 5 919 | -17,0% |
Апрель | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 1-15 апреля, тысяч | изменение, в %% к 1-15 марта | хитов за 1-15 апреля, тысяч | изменение, в %% к 1-15 марта |
1 | |
1 523 | н/д | 28 024 | н/д |
2 | 1 295 | +5,0% | 17 163 | +4,9% | |
3 | 825 | +5,3% | 7 296 | +9,5% | |
4 | ресурсы |
790 | н/д | 16 412 | н/д |
5 | 634 | +14,6% | 4 611 | +8,0% | |
6 | 598 | -0,5% | 11 440 | -1,7% | |
7 | 533 | +100,9% | 4 194 | +153,1% | |
8 | |
460 | +4,2% | 2 304 | +4,9% |
9 |
|
422 | н/д | 3 680 | н/д |
10 | 371 | +11,9% | 1 858 | +7,2% | Данные предоставлены компанией SpyLOG только за период с 1 по 15 апреля в связи с возникшими у компании техническими проблемами и |
Март | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к февралю | хитов за месяц, тысяч | изменение к февралю |
1 | |
2 033 | +7,7% | 29 170 | +1,1% |
2 | 1 538 | +1,8% | 46 111 | +2,8% | |
3 | 1 364 |
-2,3% |
12 701 |
-12,6% |
|
4 | 1 108 | +2,0% | 21 865 | -0,7% | |
5 | 1 018 | -2,4% | 8 041 | +2,8% | |
6 | 872 | - | 14 626 | - | |
7 | 868 | +8,0% | 4 218 | +8,6% | |
8 | |
641 | +21,9% | 3 330 | +17,0% |
9 |
|
620 | -5,4% | 6 574 | -10,8% |
10 | 521 | -0,9% | 3 389 | -1,7% |
Февраль | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к январю | хитов за месяц, тысяч | изменение к январю |
1 | |
1888 | 15,1% | 28850 | 10,4% |
2 | 1512 | 8,7% | 44857 | 1,1% | |
3 | 1396 |
9,0% |
22019 |
-11,5% |
|
4 | 1087 | 7,0% | 14525 | -1,6% | |
5 | 1043 | 10,5% | 7820 | 4,4% | |
6 | 803 | 11,6% | 6588 | 17,1% | |
7 | 656 | 40,2% | 7370 | 28,1% | |
8 | 527 | 4,7% | 10056 | -3,8% | |
9 | |
526 | 20,9% | 2846 | 11,4% |
10 | 525 | 2,9% | 3467 | -12,1% |
Январь | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | ресурс | уникальных посетителей за 30 дней, тысяч | изменение к декабрю | хитов за месяц, тысяч | изменение к декабрю |
1 | |
1640 | 9,2% | 26123 | 6,8% |
2 | 1390 | 2,8% | 44368 | -2,3% | |
3 | 1280 | 6,2% | 16411 | -0,9% | |
4 | 1015 | 9,0% | 22366 | 12,4% | |
5 | 944 | 38,8%% | 7487 | 8,3% | |
6 | 719 | -13,0% | 3317 | -4,9% | |
7 | 649 | -6,5% | 10199 | 5,0% | |
8 | 545 | 4,9% | 6274 | 3,4% | |
9 | 511 | 42,0% | 3945 | 42,2% | |
10 | 503 | 11,7% | 10455 | 9,3% |
Обсудить в форуме (Сообщений : 0)
Copyright © 2000-2002 Нетоскоп www.netoscope.ru |