Нетоскоп/Исследования/13.08.2000 http://www.netoscope.ru/researches/2000/08/13/44.html Количество пользователей Интернета в мире. Данные по странам и регионам. NUA 13.08.2000 |
|
Информация | |||
Обновлено 05.03.01 | |||
Cтрана | Количество пользователей (тыс. чел.) | Процент от населения (%) | Дата проведения последнего исследования |
---|---|---|---|
Африка | 2 770 | ||
Алжир | 20 | 0,06 | июль 2000 |
Ангола | 12 | 0,11 | май 1999 |
Бенин | 10 | 0,16 | июль 2000 |
Ботсвана | 12 | 0,76 | июль 2000 |
Буркина-Фасо | 4 | 0,03 | июль 2000 |
Бурунди | 2 | 0,03 | июль 2000 |
Габон | 5 | 0,41 | июль 2000 |
Гамбия | 4 | - | июль 2000 |
Гана | 20 | 0,1 | июль 2000 |
Гвинея | 5 | 0,07 | июль 2000 |
Гвинея-Бисау | 1,5 | 0,12 | июль 2000 |
Джибути | 1 | - | июль 2000 |
Египет | 440 | 0,65 | март 2000 |
Замбия | 15 | 0,16 | июль 2000 |
Зимбабве | 30 | 0,27 | май 1999 |
Камерун | 20 | 0,13 | июль 2000 |
Капо-Верде (Острова Зеленого мыса) | 5 | 1,25 | июль 2000 |
Кения | 45 | 0,16 | май 1999 |
Коморские острова | 0,8 | 0,14 | июль 2000 |
Конго | 1,5 | май 1999 | |
Кот-Д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 20 | 0,13 | июль 2000 |
Лесото | 1 | 0,05 | июль 2000 |
Либерия | 0,3 | 0,01 | май 1999 |
Ливия | 7,5 | 0,15 | март 2000 |
Маврикий | 55 | 4,46 | май 1999 |
Мавритания | 2 | 0,07 | июль 2000 |
Мадагаскар | 8 | 0,05 | июль 2000 |
Малави | 10 | 0,1 | июль 2000 |
Мали | 10 | 0,09 | июль 2000 |
Марокко | 120 | 0,4 | май 1999 |
Мозамбик | 15 | 0,08 | июль 2000 |
Намибия | 9 | 0,55 | май 1999 |
Нигер | 3 | 0,03 | июль 2000 |
Нигерия | 100 | 0,08 | июль 2000 |
Остров Реюньон | 10 | 1,39 | июль 2000 |
Руанда | 1 | 0,01 | июль 2000 |
Свазиленд | 3 | 0,28 | июль 2000 |
Сейшелы | 5 | 6,3 | июль 2000 |
Сенегал | 30 | 0,3 | июль 2000 |
Сомали | 0,2 | июль 2000 | |
Судан | 10 | 0,03 | март 2000 |
Сьерра-Леоне | 2 | 0,04 | июль 2000 |
Танзания | 25 | 0,07 | июль 2000 |
Того | 10 | 0,2 | июль 2000 |
Тунис | 110 | 1,16 | март 2000 |
Уганда | 25 | 0,11 | июль 2000 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0,03 | июль 2000 |
Чад | 1 | 0,01 | июль 2000 |
Экваториальная Гвинея | 0,5 | 0,11 | июль 2000 |
Эритрея | 0,5 | 0,01 | июль 2000 |
Эфиопия | 7,2 | 0,01 | май 1999 |
Южноафриканская республика | 1 820 | 4,19 | май 2000 |
Азия и Тихоокеанский регион | 104,88 | ||
Австралия | 8 420 | 43,94 | ноябрь 2000 |
Бангладеш | 30 | 0,02 | июль 2000 |
Бутан | 0,5 | 0,02 | июль 2000 |
Бруней | 4 | 1,19 | июль 2000 |
Вьетнам | 100 | 0,13 | июль 2000 |
Вануату | 3 | 1,58 | июль 2000 |
Гонконг | 3 460 | 48,69 | ноябрь 2000 |
Гуам | 5 | 3,23 | июль 2000 |
Индия | 450 | 0,45 | март 2000 |
Индонезия | 400 | 0,18 | июль 2000 |
Кирибати | 1 | 1,09 | июль 2000 |
Китай | 16 900 | 1,34 | июль 2000 |
Лаос | 2 | 0,04 | июль 2000 |
Макао | 40 | 8,98 | июль 2000 |
Малайзия | 1500 | 6,88 | июль 2000 |
Мальдивские о-ва | 2 | 0,06 | июль 2000 |
Маршалловы о-ва | 0,5 | 0,73 | июль 2000 |
Микронезия | 2 | 1,5 | июль 2000 |
Монголия | 3 | 0,11 | июль 2000 |
Мьянмар (Бирма) | 0,5 | июль 2000 | |
Непал | 35 | 0,14 | июль 2000 |
Новая Зеландия | 1 270 | 33,25 | май 2000 |
Новая Каледония | 5 | 2,48 | июль 2000 |
Пакистан | 1 200 | 0,85 | май 2000 |
Папуа-Новая Гвинея | 2 | 0,04 | июль 2000 |
Самоа | 0,5 | 0,28 | июль 2000 |
Сингапур | 1 850 | 44,58 | ноябрь 2000 |
Соломоновы о-ва | 3 | 0,64 | июль 2000 |
Таиланд | 1 000 | 1,65 | март 2000 |
Тайвань | 6 400 | 28,84 | июль 2000 |
Тонга | 1 | 0,98 | июль 2000 |
Фиджи | 7,5 | 0,9 | июль 2000 |
Французская Полинезия | 5 | 2,01 | июль 2000 |
Филиппины | 500 | 0,62 | июль 2000 |
Шри-Ланка | 65 | 0,34 | июль 2000 |
Южная Корея | 12 500 | 34,55 | октябрь 2000 |
Япония | 38 640 | 30,53 | ноябрь 2000 |
Европа | 113 140 | ||
Австрия | 3 000 | 36,9 | ноябрь 2000 |
Азербайджан | 8 | 0,1 | июль 2000 |
Албания | 2,5 | 0,07 | июль 2000 |
Андорра | 5 | 7,48 | июль 2000 |
Армения | 30 | 0,9 | июль 2000 |
Белоруссия | 10 | 0,1 | июль 2000 |
Бельгия | 2 700 | 26,36 | сентябрь 2000 |
Болгария | 200 | 2,57 | июль 2000 |
Босния | 3,5 | 0,09 | март 2000 |
Великобритания | 19 980 | 33,58 | ноябрь 2000 |
Венгрия | 650 | 6,38 | март 2000 |
Германия | 20 100 | 24,28 | ноябрь 2000 |
Греция | 1 330 | 12,42 | октябрь 1999 |
Грузия | 20 | 0,4 | июль 2000 |
Дания | 2 580 | 48,37 | ноябрь 2000 |
Исландия | 144 | 52,11 | июль 2000 |
Испания | 5 490 | 13,72 | ноябрь 2000 |
Ирландия | 1 040 | 27,5 | ноябрь 2000 |
Италия | 13 420 | 23,29 | ноябрь 2000 |
Кипр | 80 | 10,55 | июль 2000 |
Латвия | 234 | 9,73 | август 2000 |
Литва | 225 | 6,2 | август 2000 |
Люксембург | 95 | 21,72 | июнь 2000 |
Македония | 30 | 1,47 | июль 2000 |
Мальта | 40 | 10,21 | май 2000 |
Молдавия | 15 | 0,34 | июль 2000 |
Нидерланды | 7 280 | 45,82 | ноябрь 2000 |
Норвегия | 2 360 | 52,6 | октябрь 2000 |
Польша | 2 800 | 7,25 | март 2000 |
Португалия | 700 | 6,97 | июль 2000 |
Россия | 9 200 | 6,3 | август 2000 |
Румыния | 600 | 2,68 | июль 2000 |
Словакия | 700 | 12,94 | июль 2000 |
Словения | 460 | 23 | июль 1999 |
Турция | 2 000 | 3,05 | май 2000 |
Украина | 200 | 0,41 | июль 2000 |
Фарерские острова | 3 | 6,62 | июль 2000 |
Финляндия | 2 270 | 43,93 | август 2000 |
Франция | 9 000 | 15,26 | март 2000 |
Чехия | 350 | 3,4 | март 2000 |
Хорватия | 100 | 2,14 | май 1999 |
Швейцария | 2 400 | 33,05 | сентябрь 2000 |
Швеция | 5 000 | 56,36 | ноябрь 2000 |
Эстония | 309 | 21,59 | август 2000 |
Югославия | 80 | июль 2000 | |
Северная Америка | 167 120 | ||
Бермудские острова | 25 | 39,67 | апрель 2000 |
Канада | 13 200 | 42,8 | декабрь 1999 |
Соединенные Штаты Америки | 153 840 | 55,83 | ноябрь 2000 |
Ближний Восток | 2 400 | ||
Бахрейн | 37,5 | 5,96 | март 2000 |
Израиль | 1 000 | 17,12 | июль 2000 |
Иордания | 87,5 | 1,92 | март 2000 |
Иран | 100 | 0,15 | июль 2000 |
Йемен | 12 | 0,07 | март 2000 |
Катар | 45 | 6,22 | март 2000 |
Казахстан | 70 | 0,42 | июль 2000 |
Киргизстан | 10 | 0,21 | июль 2000 |
Кувейт | 100 | 5,02 | март 2000 |
Ливан | 227,5 | 6,39 | март 2000 |
Объединенные Арабские Эмираты | 400 | 17,06 | март 2000 |
Оман | 50 | 2,04 | март 2000 |
Палестина | 23,52 | октябрь 1999 | |
Саудовская Аравия | 300 | 1,4 | март 2000 |
Сирия | 20 | 0,12 | март 2000 |
Таджикистан | 2 | 0,03 | июль 2000 |
Туркменистан | 2 | 0,04 | июль 2000 |
Узбекистан | 7,5 | 0,03 | июль 2000 |
Латинская Америка | 16 450 | ||
Антигуа и Барбуда | 8 | 5,5 | апрель 2000 |
Антильские острова, принадлежащие Нидерландам | 2 | 0,95 | апрель 2000 |
Аргентина | 900 | 2,44 | апрель 2000 |
Аруба | 4 | 5,75 | апрель 2000 |
Багамы | 15 | 5,75 | июль 2000 |
Барбадос | 6 | 2,19 | апрель 2000 |
Белиз | 12 | 4,82 | июль 2000 |
Боливия | 35 | 0,43 | апрель 2000 |
Бразилия | 9 840 | 5,7 | ноябрь 2000 |
Венесуэла | 400 | 1,7 | апрель 2000 |
Виргинские острова | 12 | 9,92 | апрель 2000 |
Гаити | 6 | 0,09 | апрель 2000 |
Гайана | 3 | 0,43 | апрель 2000 |
Гваделупа | 4 | 0,94 | апрель 2000 |
Гватемала | 65 | 0,51 | апрель 2000 |
Гондурас | 20 | 0,33 | апрель 2000 |
Гренада | 2 | 2,24 | апрель 2000 |
Доминика | 2 | 2,8 | апрель 2000 |
Доминиканская республика | 25 | апрель 1999 | |
Колумбия | 600 | 1,51 | апрель 2000 |
Коста-Рика | 150 | 4,04 | апрель 2000 |
Куба | 60 | 0,54 | апрель 2000 |
Мартиника | 5 | 1,21 | апрель 2000 |
Мексика | 2 500 | 2,49 | июль 2000 |
Никарагуа | 20 | 0,42 | апрель 2000 |
Панама | 45 | 1,6 | апрель 2000 |
Парагвай | 20 | 0,36 | апрель 2000 |
Перу | 400 | 1,5 | февраль 2000 |
Пуэрто-Рико | 110 | 2,81 | апрель 2000 |
Сальвадор | 40 | 0,65 | апрель 2000 |
Сент-Винсент | 2 | 1,73 | апрель 2000 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 5,15 | апрель 2000 |
Сент-Люсия | 5 | 3,2 | апрель 2000 |
Суринам | 10 | 2,32 | июль 2000 |
Тринидад и Тобаго | 25 | 2,13 | апрель 2000 |
Уругвай | 300 | июль 2000 | |
Французская Гвиана | 2 | 1,16 | май 1999 |
Эквадор | 20 | 0,15 | апрель 2000 |
Чили | 625 | 4,12 | апрель 2000 |
Ямайка | 60 | 2,26 | апрель 2000 |
Обсудить в форуме (Сообщений : 0)
Copyright © 2000-2002 Нетоскоп www.netoscope.ru |